
Sebagai perusahaan resmi Daihatsu, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengharapkan Daihatsu Ayla dapat memberikan kontribusi besar bagi pasar industri otomotif di Indonesia disaat menerbitkan regulasi KBH2/Low Cost Green Car.

Buat Anda yang penasaran dengan Spesifikasi dari Mobil harga Murah dan ramah lingkungan ini, berikut Inspirasi Dunia Otomotif berikan Informasi spesifikasi lengkapnya untuk kamu :
Spesifikasi Lengkap Daihatsu Ayla
Sedangkan Untuk mengenai masalah harga, Daihatsu Ayla ini ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau, berikut harga yang ditawarkan untuk Daihatsu Ayla berdasarkan tipenya :

Buat Anda yang penasaran dengan Spesifikasi dari Mobil harga Murah dan ramah lingkungan ini, berikut Inspirasi Dunia Otomotif berikan Informasi spesifikasi lengkapnya untuk kamu :Spesifikasi Lengkap Daihatsu Ayla
| SPESIFIKASI TEKNIS | Astra Daihatsu AYLA | |||||
| D | D+ | M | X | |||
| MT | MT | AT | MT | AT | ||
| DIMENSI | ||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
| Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
| BERAT | ||||||
| Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
| MESIN | ||||||
| Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
| Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
| Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
| Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
| Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
| Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
| Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||
| Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
| REM | ||||||
| Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
| SUSPENSI | ||||||
| Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
| Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
| BAN | 155/80 R13 | |||||
Sedangkan Untuk mengenai masalah harga, Daihatsu Ayla ini ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau, berikut harga yang ditawarkan untuk Daihatsu Ayla berdasarkan tipenya :
- Daihatsu AYLA D MT : Rp. 76.500.000
- Daihatsu AYLA D+ MT : Rp. 85.900.000
- Daihatsu AYLA M MT : Rp. 90.950.000
- Daihatsu AYLA M AT : Rp. 99.950.000
- Daihatsu AYLA X MT : Rp. 97.950.000
- Daihatsu AYLA X AT : Rp. 107.000.000


